现实世界资产(RWA)是传统金融工具(如股票、债券、大宗商品和房地产)的代币化版本,这些资产被引入区块链后可实现全天候全球交易。按类别探索热门 RWA 代币,实时追踪市场数据,并通过 Bitget Wallet 直接访问这些资产。
| 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|
NVDA英伟达 | $212.30 | -4.02% | $18695.75M |
SPY标普500ETF-SPDR | $762.02 | -1.43% | $17731.22M |
SPCXSpaceX | $145.08 | -8.43% | $17178.06M |
MU美光 | $860.83 | -5.88% | $13357.09M |
QQQ纳指100ETF-Invesco | $703.40 | -3.15% | $13285.93M |
TSLA特斯拉 | $376.28 | -2.72% | $11940.33M |
MSFT微软 | $521.88 | -1.80% | $8501.10M |
SNDK闪迪 | $1253.30 | -9.31% | $8398.65M |
INTC英特尔 | $85.93 | -7.03% | $7249.95M |
METAMeta | $641.44 | -9.17% | $7096.54M |
EWZMSCI巴西ETF-iShares | $41.90 | -1.28% | $6827.72M |
AMD超威半导体 | $508.00 | -8.43% | $6062.55M |
AAPL苹果 | $346.45 | +0.66% | $5706.48M |
AMZN亚马逊 | $249.46 | -5.01% | $5548.51M |
SOXL半导体指数3倍做多-Direxion | $82.89 | -19.54% | $4795.28M |
AVGO博通 | $323.96 | -4.03% | $4460.91M |
IWM罗素2000 ETF-iShares | $275.88 | -0.30% | $4104.24M |
GOOGL谷歌 | $323.41 | -3.21% | $4062.83M |
TSM台积电 | $411.19 | -4.64% | $4052.86M |
WDC西部数据 | $351.72 | -6.91% | $4041.62M |
STX希捷科技 | $640.30 | -8.35% | $4032.03M |
GOOGAlphabet Inc. | $320.02 | -2.88% | $3946.31M |
MRNA莫德纳 | $186.64 | -26.06% | $3047.54M |
TLT20+Y 国债 ETF-iShares | $81.83 | +2.12% | $2940.48M |
MDT美敦力 | $95.76 | +2.52% | $2755.37M |
NBIS内比乌斯集团 | $157.69 | -8.77% | $2627.67M |
LITE朗美通 | $751.40 | -11.60% | $2559.01M |
MRVL迈威尔科技 | $221.60 | -9.52% | $2558.81M |
TQQQ三倍做多纳指 ETF-ProShares | $66.10 | -8.97% | $2483.18M |
LQDIshares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf | $104.38 | +1.17% | $2395.31M |
CBRSCerebras Systems | $109.50 | -5.90% | $2350.12M |
HYG高收益债 ETF-iShares | $77.05 | +0.10% | $2203.49M |
MSTR微策略 | $144.00 | -6.57% | $2153.29M |
NUNu Holdings | $14.71 | -2.97% | $2073.29M |
PLTRPalantir 科技 | $196.19 | -1.62% | $1890.57M |
ASML阿斯麦 | $1566.48 | -6.44% | $1862.36M |
MELI美客多 | $1812.65 | -2.14% | $1862.03M |
SOXX半导体ETF-iShares | $476.63 | -6.59% | $1826.54M |
ORCL甲骨文 | $124.01 | -3.92% | $1823.05M |
SGOV0-3M 国债 ETF-iShares | $100.63 | +0.01% | $1789.48M |
NKE耐克 | $38.31 | +1.56% | $1689.66M |
MUBS&P National Amt-Free Muni Bd Ishares | $103.10 | +0.73% | $1679.61M |
SKHY海力士 | $133.01 | -6.52% | $1616.88M |
IVV核心标普 500 ETF-iShares | $765.41 | -1.43% | $1613.33M |
SMH半导体ETF-VanEck | $524.39 | -5.76% | $1593.70M |
VTEBVanguard Tax-Exempt Bond Etf | $48.33 | +0.80% | $1576.42M |
HOOD罗宾汉 | $96.28 | -5.83% | $1573.66M |
DELL戴尔科技 | $450.59 | -6.90% | $1537.82M |
NFLX奈飞 | $67.03 | +2.00% | $1534.46M |
IBIT比特币信托 - iShares | $45.99 | -3.79% | $1492.11M |
BE布鲁姆能源 | $212.00 | -11.60% | $1486.78M |
XLE能源精选ETF-SPDR | $67.55 | -1.02% | $1428.72M |
APPAppLovin | $262.91 | -1.42% | $1377.87M |
AMAT应用材料 | $379.08 | -7.39% | $1348.65M |
PBR巴西石油 | $25.66 | -0.54% | $1345.89M |
SOXS每日三倍做空半导体 ETF-Direxion | $53.13 | +19.40% | $1345.83M |
GLD黄金 ETF-SPDR | $369.36 | -2.38% | $1292.81M |
JNJ强生 | $268.69 | +4.72% | $1260.27M |
VSTVistra | $140.09 | -11.34% | $1256.62M |
LRCX泛林 | $230.66 | -11.84% | $1199.02M |
VALEVale SA | $12.22 | -3.63% | $1197.78M |
QCOM高通 | $172.53 | -2.67% | $1173.58M |
CRDOCredo 科技集团 | $162.23 | -10.89% | $1172.29M |
LLY礼来 | $1307.23 | +2.66% | $1161.10M |
AGG核心美国综合债券ETF-iShares | $96.17 | +0.92% | $1145.97M |
EWYMSCI 韩国 ETF-iShares | $149.47 | -4.49% | $1132.28M |
XLFFinancial Select Sector SPDR Fund | $56.52 | +0.93% | $1120.71M |
CRWVCoreWeave | $55.22 | -11.23% | $1115.33M |
XPXP Inc. | $29.32 | -4.03% | $1105.14M |
BAC美国银行 | $51.01 | +0.19% | $1104.28M |
SQQQ三倍做空纳指 ETF-ProShares | $39.77 | +9.18% | $1095.28M |
RKLB火箭实验室 | $50.41 | -5.65% | $1084.28M |
COINCoinbase 全球 | $168.40 | -5.58% | $1081.53M |
COHR高意公司 | $206.42 | -12.98% | $1074.46M |
GEV奇异维诺瓦 | $824.18 | -11.21% | $1074.05M |
GS高盛 | $886.19 | -1.78% | $1025.08M |
IRENIREN | $25.32 | -9.97% | $1011.23M |
XOM埃克森美孚 | $177.84 | -0.19% | $1001.90M |
SHOPShopify | $167.03 | -5.18% | $970.21M |
WMT沃尔玛 | $120.61 | +2.49% | $961.75M |
VTI全美股票 ETF-Vanguard | $373.94 | -1.39% | $944.40M |
UNP联合太平洋铁路 | $297.81 | +2.85% | $935.00M |
CHRWC.H. Robinson Worldwide | $141.85 | +0.46% | $932.08M |
BNDVanguard Total Bond Market ETF | $71.40 | +0.95% | $921.15M |
JPM摩根大通 | $335.10 | +0.18% | $912.98M |
GE通用电气 | $291.72 | -1.31% | $905.81M |
UNH联合健康 | $425.23 | +1.72% | $905.32M |
VCITVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $79.53 | +0.99% | $888.08M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $526.60 | -0.04% | $886.26M |
XLKThe Technology Select Sector SPDR® Fund | $182.12 | -3.30% | $885.19M |
COST好市多 | $1013.40 | +1.66% | $876.24M |
GDXVanEck Gold Miners Equity ETF | $81.56 | -5.32% | $872.13M |
XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | $180.97 | +1.18% | $869.12M |
MCD麦当劳 | $251.72 | +2.34% | $868.83M |
PCVXVaxcyte, Inc. | $62.46 | -2.42% | $867.92M |
VVisa | $412.68 | +1.11% | $867.60M |
XLUUtilities Select Sector SPDR Fund | $42.73 | +1.34% | $855.78M |
BA波音 | $187.31 | -2.64% | $851.17M |
CSCO思科 | $104.99 | -2.09% | $841.48M |
XLIIndustrial Select Sector SPDR Fund | $165.72 | -1.55% | $830.72M |
股票代币是现实世界股票的代币化版本,可在区块链网络上交易。Bitget Wallet 让您可以直接从 Web3 钱包访问这些资产,从而通过加密货币投资组合无缝实现代币化股票的购买、兑换和存储。
随着 RWA 领域持续发展,散户投资者通过去中心化协议接触到越来越多的机构级资产。Bitget Wallet 提供在100多个区块链上发现、评估和交易这些机会的基础设施。
Bitget Wallet 支持100+区块链,让您接触到 DeFi 生态系统中种类最丰富的 RWA 代币。我们的非托管架构确保您始终对资产拥有完全控制权,内置的去中心化交易所(DEX)聚合功能则能为代币化现实世界资产提供最优的兑换价格。