现实世界资产(RWA)是传统金融工具(如股票、债券、大宗商品和房地产)的代币化版本,这些资产被引入区块链后可实现全天候全球交易。按类别探索热门 RWA 代币,实时追踪市场数据,并通过 Bitget Wallet 直接访问这些资产。
| 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|
SPY标普500ETF-SPDR | $764.29 | -0.35% | $29544.32M |
QQQ纳指100ETF-Invesco | $709.15 | -0.71% | $23828.47M |
TSLA特斯拉 | $362.18 | -0.48% | $21490.01M |
NVDA英伟达 | $214.91 | -0.22% | $21229.22M |
MU美光 | $935.02 | -2.93% | $21098.47M |
AAPL苹果 | $310.51 | +0.27% | $14501.34M |
MRNA莫德纳 | $142.41 | -2.35% | $12672.18M |
SNDK闪迪 | $1518.42 | -4.69% | $12092.75M |
MSFT微软 | $483.34 | -0.03% | $10878.11M |
SPCXSpaceX | $134.27 | -1.81% | $10794.37M |
AMZN亚马逊 | $258.61 | -0.38% | $9239.03M |
INTC英特尔 | $88.85 | -1.13% | $8256.73M |
METAMeta | $552.25 | -0.13% | $7615.02M |
PLTRPalantir 科技 | $178.88 | -0.51% | $7364.91M |
GOOGL谷歌 | $343.81 | -0.37% | $7189.42M |
AVGO博通 | $364.80 | -1.14% | $7014.23M |
AMD超威半导体 | $466.13 | -1.34% | $6788.24M |
IWM罗素2000 ETF-iShares | $299.66 | -0.24% | $6665.05M |
MRVL迈威尔科技 | $229.40 | -2.84% | $6050.83M |
GLD黄金 ETF-SPDR | $426.16 | +0.73% | $6022.25M |
SOXL半导体指数3倍做多-Direxion | $114.76 | -4.26% | $5731.63M |
MSTR微策略 | $119.88 | -1.06% | $5528.94M |
HOOD罗宾汉 | $107.06 | -1.34% | $5456.26M |
SMH半导体ETF-VanEck | $553.84 | -1.03% | $5390.86M |
IBIT比特币信托 - iShares | $44.08 | -0.70% | $5198.21M |
WMT沃尔玛 | $103.72 | +0.05% | $4609.90M |
NBIS内比乌斯集团 | $212.87 | -2.80% | $4435.13M |
COINCoinbase 全球 | $185.41 | -1.95% | $4240.04M |
BABA阿里巴巴 | $116.86 | -1.80% | $3611.35M |
TQQQ三倍做多纳指 ETF-ProShares | $69.87 | -2.08% | $3391.55M |
SOXX半导体ETF-iShares | $511.67 | -1.51% | $3253.23M |
LITE朗美通 | $826.00 | -4.72% | $3180.03M |
TSM台积电 | $414.51 | -1.20% | $3107.41M |
HYG高收益债 ETF-iShares | $79.64 | +0.11% | $2987.20M |
AMAT应用材料 | $482.50 | -1.95% | $2724.24M |
GS高盛 | $1031.86 | -0.83% | $2635.78M |
SKHY海力士 | $158.40 | -3.27% | $2451.29M |
ORCL甲骨文 | $146.12 | -0.39% | $2443.92M |
STX希捷科技 | $821.43 | -3.47% | $2422.19M |
LLY礼来 | $1257.49 | +0.27% | $2354.41M |
COST好市多 | $950.15 | +0.25% | $2244.60M |
CRCLCircle | $88.29 | -0.29% | $2160.28M |
IRENIREN | $41.08 | -1.57% | $2089.59M |
CSCO思科 | $110.25 | -0.77% | $2044.00M |
ADI亚德诺半导体 | $369.57 | -1.20% | $2036.03M |
IVV核心标普 500 ETF-iShares | $767.97 | -0.30% | $2007.21M |
WDC西部数据 | $445.39 | -3.12% | $1998.63M |
TLT20+Y 国债 ETF-iShares | $82.35 | +0.40% | $1991.28M |
FCX自由港麦克莫兰铜金 | $76.82 | -0.07% | $1977.70M |
JPM摩根大通 | $352.03 | +0.05% | $1961.78M |
CRWVCoreWeave | $86.05 | -1.86% | $1949.17M |
UNH联合健康 | $392.00 | +0.42% | $1903.19M |
NFLX奈飞 | $79.92 | +0.34% | $1892.16M |
LRCX泛林 | $307.31 | -2.31% | $1867.35M |
PANW派拓网络 | $357.81 | -0.19% | $1838.51M |
SGOV0-3M 国债 ETF-iShares | $100.64 | +0.00% | $1819.62M |
BSXBoston Scientific | $50.59 | -0.60% | $1812.06M |
EWYMSCI 韩国 ETF-iShares | $177.20 | -0.70% | $1810.17M |
SOXS每日三倍做空半导体 ETF-Direxion | $49.33 | +4.62% | $1805.94M |
VVisa | $372.38 | +0.30% | $1761.26M |
CRM赛富时 | $210.16 | +0.45% | $1746.26M |
MRK默沙东 | $153.38 | +0.03% | $1744.25M |
XOM埃克森美孚 | $164.45 | -0.46% | $1721.66M |
ASML阿斯麦 | $1758.58 | -0.27% | $1716.39M |
CAT卡特彼勒 | $819.29 | -0.94% | $1681.02M |
APPAppLovin | $303.88 | -0.49% | $1677.36M |
JNJ强生 | $271.92 | +0.48% | $1668.89M |
BAC美国银行 | $61.93 | +0.26% | $1650.97M |
KLAC科磊公司 | $180.90 | -1.83% | $1639.93M |
DELL戴尔科技 | $438.28 | -0.57% | $1616.44M |
COHR高意公司 | $276.35 | -4.46% | $1576.07M |
CRWDCrowdStrike | $191.10 | -0.28% | $1574.19M |
ANETArista网络 | $186.00 | -1.95% | $1531.88M |
CBRSCerebras Systems | $192.69 | -2.23% | $1526.05M |
DRAM存储芯片 ETF-Roundhill | $55.76 | -3.28% | $1517.35M |
BE布鲁姆能源 | $196.00 | -2.46% | $1509.25M |
SQQQ三倍做空纳指 ETF-ProShares | $39.73 | +2.11% | $1469.83M |
ROSTRoss Stores | $238.39 | -0.23% | $1459.81M |
TXN德州儀器 | $260.50 | -1.29% | $1442.87M |
SLV白银 ETF-iShares | $62.34 | -0.27% | $1419.96M |
股票代币是现实世界股票的代币化版本,可在区块链网络上交易。Bitget Wallet 让您可以直接从 Web3 钱包访问这些资产,从而通过加密货币投资组合无缝实现代币化股票的购买、兑换和存储。
随着 RWA 领域持续发展,散户投资者通过去中心化协议接触到越来越多的机构级资产。Bitget Wallet 提供在100多个区块链上发现、评估和交易这些机会的基础设施。
Bitget Wallet 支持100+区块链,让您接触到 DeFi 生态系统中种类最丰富的 RWA 代币。我们的非托管架构确保您始终对资产拥有完全控制权,内置的去中心化交易所(DEX)聚合功能则能为代币化现实世界资产提供最优的兑换价格。