สินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริง (Real World Assets หรือ RWA) คือเวอร์ชันที่ผ่านการ Tokenize ของตราสารทางการเงินแบบดั้งเดิม เช่น หุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งนำมาไว้ On-Chain เพื่อให้สามารถเทรดได้ทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ สำรวจโทเค็น RWA ยอดนิยมตามหมวดหมู่ ติดตามข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ และเข้าถึงสินทรัพย์เหล่านี้ได้โดยตรงผ่าน Bitget Wallet
| ชื่อ | ราคา | เปลี่ยน | ปริมาณ 24 ชม. |
|---|---|---|---|
NVDANVIDIA | $204.28 | +0.03% | $18695.75M |
SPYS&P 500 - SPDR | $758.21 | +0.09% | $17731.22M |
SPCXSpaceX | $137.50 | +0.59% | $17178.06M |
MUMicron | $898.04 | -0.18% | $13357.09M |
QQQQQQ - Invesco | $695.20 | +0.09% | $13285.93M |
TSLATesla | $399.65 | -0.03% | $11940.33M |
MSFTMicrosoft | $524.31 | +0.08% | $8501.10M |
SNDKSandisk | $1160.86 | +0.61% | $8398.65M |
INTCIntel | $66.01 | +1.57% | $7249.95M |
METAMETA | $615.38 | +0.20% | $7096.54M |
EWZiShares MSCI บราซิล ETF | $32.56 | -0.93% | $6827.72M |
AMDAMD | $511.34 | +0.16% | $6062.55M |
AAPLApple | $345.52 | -0.08% | $5706.48M |
AMZNAmazon | $240.08 | -0.49% | $5548.51M |
SOXLเซมิคอนดักเตอร์ Bull - Direxion | $78.00 | -12.16% | $4795.28M |
AVGOBroadcom | $327.79 | +0.02% | $4460.91M |
IWMRussell 2000 - iShares | $279.81 | -0.01% | $4104.24M |
GOOGLGoogle | $283.71 | +0.80% | $4062.83M |
TSMTSMC | $409.50 | +0.03% | $4052.86M |
WDCWestern Digital | $369.98 | +0.73% | $4041.62M |
STXSeagate | $652.32 | +0.24% | $4032.03M |
MRNAModerna | $221.45 | +0.36% | $3047.54M |
TLT20+Y Treasury - iShares | $81.59 | -0.07% | $2940.48M |
MDTMedtronic | $96.65 | -0.65% | $2755.37M |
GOOGAlphabet Inc. | $279.68 | +0.18% | $2717.69M |
NBISNebius | $156.38 | +0.38% | $2627.67M |
LITELumentum | $846.37 | +0.25% | $2559.01M |
MRVLMarvell | $198.50 | +0.39% | $2558.81M |
TQQQUltraPro QQQ - ProShares | $63.48 | +0.68% | $2483.18M |
LQDIshares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond Etf | $104.25 | -0.18% | $2395.31M |
CBRSCerebras Systems | $109.00 | -1.11% | $2350.12M |
HYGHigh Yield Bond - iShares | $77.43 | -0.09% | $2203.49M |
MSTRMicroStrategy | $134.22 | +0.80% | $2153.29M |
NUNu Holdings | $11.65 | -2.10% | $2073.29M |
PLTRPalantir | $185.34 | +0.14% | $1890.57M |
ASMLASML | $1574.98 | +0.18% | $1862.36M |
MELIMercadoLibre | $1626.76 | -0.23% | $1862.03M |
SOXXเซมิคอนดักเตอร์ - iShares | $472.53 | -0.11% | $1826.54M |
ORCLOracle | $131.16 | +1.13% | $1823.05M |
SGOV0-3M Treasury - iShares | $100.89 | +0.04% | $1789.48M |
NKENike | $38.58 | -0.25% | $1689.66M |
MUBS&P National Amt-Free Muni Bd Ishares | $104.18 | +0.31% | $1679.61M |
SKHYSK Hynix | $151.02 | +0.54% | $1616.88M |
IVVS&P 500 - iShares | $760.34 | -1.06% | $1613.33M |
SMHเซมิคอนดักเตอร์ - VanEck | $527.79 | +0.04% | $1593.70M |
VTEBVanguard Tax-Exempt Bond Etf | $49.00 | +0.62% | $1576.42M |
HOODRobinhood | $85.75 | +0.22% | $1573.66M |
DELLDELL | $422.68 | -0.14% | $1537.82M |
NFLXNetflix | $62.08 | -0.52% | $1534.46M |
IBITBitcoin - iShares | $43.71 | -0.57% | $1492.11M |
BEBloom Energy | $205.30 | +0.30% | $1486.78M |
XLEพลังงาน Select - SPDR | $70.11 | +1.48% | $1428.72M |
APPAppLovin | $228.38 | -0.51% | $1377.87M |
AMATApplied Materials | $391.62 | -0.85% | $1348.65M |
PBRPetrobras | $22.06 | +0.62% | $1345.89M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $51.05 | -1.37% | $1345.83M |
GLDGold - SPDR | $356.10 | -3.02% | $1292.81M |
JNJJohnson & Johnson | $273.24 | -1.31% | $1260.27M |
VSTVistra | $138.92 | +0.71% | $1256.62M |
LRCXLam Research | $241.04 | -0.50% | $1199.02M |
VALEVale SA | $11.40 | +1.97% | $1197.78M |
QCOMQualcomm | $164.97 | +0.16% | $1173.58M |
CRDOCredo Technology | $151.83 | -2.72% | $1172.29M |
LLYEli Lilly | $1418.67 | +2.58% | $1161.10M |
AGGiShares Core US Aggregate Bond ETF | $96.55 | +0.06% | $1145.97M |
EWYMSCI South Korea - iShares | $152.71 | -0.62% | $1132.28M |
XLFFinancial Select Sector SPDR Fund | $56.58 | -1.08% | $1120.71M |
CRWVCoreWeave | $54.96 | -0.40% | $1115.33M |
XPXP Inc. | $14.29 | -3.84% | $1105.14M |
BACBank of America | $50.05 | -2.47% | $1104.28M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $41.17 | -0.17% | $1095.28M |
RKLBRocket Lab | $55.33 | +0.27% | $1084.28M |
COINCoinbase | $146.15 | +0.38% | $1081.53M |
COHRCoherent | $213.12 | +0.29% | $1074.46M |
GEVGE Vernova | $861.60 | -0.18% | $1074.05M |
GSGoldman Sachs | $894.50 | -3.01% | $1025.08M |
CATCaterpillar | $624.63 | -3.08% | $1012.37M |
IRENIREN | $24.18 | -0.12% | $1011.23M |
XOMExxon Mobil | $187.00 | +1.23% | $1001.90M |
SHOPShopify | $157.08 | -4.81% | $970.21M |
WMTWalmart | $123.50 | +0.39% | $961.75M |
VTITotal US - Vanguard | $372.26 | -1.16% | $944.40M |
CHRWC.H. Robinson Worldwide | $124.61 | -2.21% | $932.08M |
BNDVanguard Total Bond Market ETF | $71.57 | +0.17% | $921.15M |
JPMJPMorgan Chase | $337.55 | -1.97% | $912.98M |
GEGE Aerospace | $302.06 | -3.78% | $905.81M |
UNHUnitedHealth | $406.00 | -1.69% | $905.32M |
VCITVanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $79.61 | +0.23% | $888.08M |
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | $517.62 | -1.04% | $886.26M |
XLKThe Technology Select Sector SPDR® Fund | $180.28 | -2.60% | $885.19M |
COSTCostco Wholesale | $1011.02 | +0.00% | $876.24M |
GDXVanEck Gold Miners Equity ETF | $77.09 | -4.63% | $872.13M |
XLVHealth Care Select Sector SPDR Fund | $185.25 | -0.09% | $869.12M |
MCDMcDonald's | $258.28 | -0.47% | $868.83M |
PCVXVaxcyte, Inc. | $61.99 | -0.99% | $867.92M |
VVisa | $414.01 | -0.52% | $867.60M |
XLUUtilities Select Sector SPDR Fund | $43.50 | +0.51% | $855.78M |
BABoeing | $171.31 | +0.15% | $851.17M |
CSCOCisco | $104.39 | -0.25% | $841.48M |
XLIIndustrial Select Sector SPDR Fund | $168.86 | -0.36% | $830.72M |
โทเค็นหุ้นคือเวอร์ชันที่ผ่านการ Tokenize ของหุ้นในโลกแห่งความเป็นจริงที่เทรดบนเครือข่ายบล็อกเชน ด้วย Bitget Wallet คุณสามารถเข้าถึงสินทรัพย์เหล่านี้ได้โดยตรงจาก Web3 Wallet ของคุณ ทำให้การซื้อ, การ Swap และการจัดเก็บหุ้นที่ผ่านการ Tokenize ควบคู่ไปกับพอร์ตคริปโตของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีสะดุด
เมื่อเซกเตอร์ RWA เติบโตเต็มที่มากขึ้น นักลงทุนรายย่อยก็จะสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ระดับสถาบันได้ง่ายขึ้นผ่านโปรโตคอลแบบกระจายศูนย์ Bitget Wallet มอบโครงสร้างพื้นฐานในการค้นหา ประเมิน และเทรดโอกาสการลงทุนเหล่านี้บนบล็อกเชนที่รองรับมากกว่า 100 รายการ
Bitget Wallet รองรับบล็อกเชนมากกว่า 100 รายการ ทำให้คุณสามารถเข้าถึงโทเค็น RWA ได้หลากหลายที่สุดในระบบนิเวศ DeFi สถาปัตยกรรมแบบ Non-Custodial ของเราช่วยให้คุณสามารถควบคุมสินทรัพย์ของคุณได้อย่างเต็มที่เสมอ ในขณะที่การรวม DEX ไว้ในตัวช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบจะสามารถมอบราคา Swap ที่ดีที่สุดสำหรับสินทรัพย์ในโลกแห่งความเป็นจริงที่ผ่านการ Tokenize