現實世界資產(RWA)是傳統金融工具(如股票、債券、大宗商品和房地產)的代幣化版本,這些資產被引入區塊鏈後可實現全天候全球交易。按照類別探索熱門 RWA 代幣,即時追蹤市場數據,並透過 Bitget Wallet 直接存取這些資產。
| 名稱 | 價格 | 漲跌幅 | 24 小時成交額 |
|---|---|---|---|
MU美光 | $913.63 | -7.48% | $37104.82M |
SPYS&P 500 - SPDR | $738.84 | +0.00% | $30651.41M |
QQQQQQ - Invesco | $684.48 | -1.37% | $27120.16M |
NVDA英伟達 | $206.84 | -0.66% | $22926.98M |
SNDK闪迪 | $1434.65 | -11.05% | $19872.15M |
TSLA特斯拉 | $312.15 | -3.71% | $19460.55M |
INTC英特爾 | $91.62 | -10.83% | $16535.28M |
AAPL蘋果 | $333.44 | +3.71% | $15785.88M |
AMD超威半導體 | $521.61 | -4.70% | $14138.21M |
MSFT微軟 | $381.85 | -0.30% | $10513.74M |
GOOGL谷歌 | $319.67 | +0.02% | $10010.03M |
SOXL半導體指數3倍做多-Direxion | $136.86 | -14.14% | $9385.43M |
AMZN亞马逊 | $231.63 | -1.23% | $7853.80M |
METAMeta | $594.82 | -2.01% | $6731.47M |
SPCXSpaceX | $115.15 | -0.37% | $6213.55M |
IWM罗素2000ETF-iShares | $291.41 | -0.11% | $5728.76M |
SOXX半導體ETF-iShares | $528.50 | -4.56% | $5533.86M |
AVGO博通 | $382.02 | -2.77% | $5327.39M |
ORCL甲骨文 | $114.92 | -5.95% | $4771.10M |
TSM台积電 | $402.95 | -2.70% | $4633.22M |
STX希捷科技 | $848.11 | -7.51% | $4428.23M |
TQQQ三倍做多納指ETF-ProShares | $64.00 | -4.24% | $4395.91M |
NBIS内比乌斯集團 | $189.00 | -13.90% | $4378.55M |
SKHYSK Hynix | $155.30 | -9.01% | $4023.84M |
DRAM存储晶片ETF-Roundhill | $52.95 | -9.18% | $3873.09M |
MRVL迈威爾科技 | $192.65 | -8.15% | $3828.28M |
EWYMSCI韓國ETF-iShares | $163.35 | -5.52% | $3417.00M |
HYG高收益債ETF-iShares | $79.22 | -0.04% | $3282.92M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $51.36 | +14.41% | $3220.94M |
AMAT應用材料 | $539.42 | -6.19% | $3197.75M |
IVV核心標普500ETF-iShares | $742.09 | +0.05% | $3022.94M |
LRCX泛林 | $305.85 | -5.92% | $2825.85M |
LITE朗美通 | $766.25 | -7.92% | $2774.71M |
JPM摩根大通 | $353.33 | +1.08% | $2653.70M |
NOWServiceNow | $98.10 | +6.19% | $2623.26M |
PLTRPalantir科技 | $122.60 | -0.24% | $2553.48M |
BE布鲁姆能源 | $186.66 | -15.02% | $2540.15M |
SQQQUltraPro Short QQQ - ProShares | $44.79 | +4.48% | $2507.57M |
WDC西部數據 | $517.58 | -7.58% | $2457.31M |
NFLX奈飞 | $70.14 | +2.30% | $2441.97M |
KLAC科磊公司 | $212.03 | -4.75% | $2377.06M |
HOOD罗宾汉 | $94.92 | -6.49% | $2309.11M |
ASML阿斯麥 | $1755.95 | -3.88% | $2306.98M |
TXN德州儀器 | $279.48 | -1.50% | $2293.51M |
GEV奇异维诺瓦 | $1013.56 | -1.45% | $2176.11M |
CSCO思科 | $114.05 | +1.29% | $2100.52M |
WMT沃爾玛 | $109.42 | +1.39% | $1989.22M |
IBMIBM | $213.21 | +3.75% | $1984.59M |
TAT&T | $24.05 | +5.00% | $1945.03M |
LLY礼来 | $1195.75 | +0.77% | $1902.98M |
VZ威瑞森通信 | $46.19 | +5.21% | $1883.45M |
APPAppLovin | $391.17 | -2.09% | $1881.32M |
AXP美國運通 | $326.08 | -4.93% | $1845.19M |
DELL戴爾科技 | $437.00 | -0.68% | $1844.67M |
UBER優步 | $66.50 | -3.66% | $1818.93M |
CRWVCoreWeave | $72.27 | -10.68% | $1816.03M |
CAT卡特彼勒 | $888.87 | -0.35% | $1757.63M |
CRM赛富时 | $162.69 | +3.75% | $1737.27M |
JNJ強生 | $263.30 | +1.57% | $1671.97M |
PANW派拓網絡 | $324.12 | +0.06% | $1658.99M |
QCOM高通 | $167.00 | -2.42% | $1615.10M |
VVisa | $355.30 | +1.08% | $1594.19M |
UNH聯合健康 | $420.14 | -0.79% | $1576.44M |
XOM埃克森美孚 | $156.97 | +0.05% | $1540.64M |
SOFISoFi科技 | $16.50 | -0.93% | $1522.59M |
ADI亞德諾半導體 | $372.75 | -1.96% | $1498.55M |
SMCI超微電脑 | $30.09 | -3.09% | $1457.30M |
GS高盛 | $1065.36 | -0.95% | $1455.45M |
BAC美國銀行 | $62.02 | +1.20% | $1454.36M |
COST好市多 | $934.00 | +0.92% | $1445.04M |
SGOV0-3M國債ETF-iShares | $100.64 | +0.04% | $1422.27M |
GLDGold - SPDR | $372.22 | +0.19% | $1407.32M |
TMO赛默飞世爾科技 | $568.82 | -0.61% | $1388.38M |
SLBSLB | $52.30 | +10.35% | $1377.86M |
EEM新興市場ETF-iShares | $63.47 | -1.27% | $1297.76M |
HD家得宝 | $333.25 | +2.74% | $1286.73M |
C花旗 | $132.11 | +0.30% | $1286.31M |
ARM安谋科技 | $260.10 | -10.81% | $1263.21M |
RTXRTX | $212.93 | +2.01% | $1250.03M |
CRDOCredo科技集團 | $216.00 | -8.09% | $1245.63M |
IRENIREN | $37.22 | -8.63% | $1227.36M |
ALAB阿斯特拉實驗室 | $288.51 | -12.04% | $1224.39M |
USO美國石油基金 | $137.19 | -2.15% | $1217.58M |
IGV科技軟體ETF-iShares | $88.28 | +1.37% | $1213.73M |
TLT20+Y國債ETF-iShares | $83.28 | +0.04% | $1199.22M |
MSTR微策略 | $91.29 | -3.21% | $1193.31M |
IBIT比特幣信托-iShares | $36.30 | -1.59% | $1191.27M |
RKLB火箭實驗室 | $64.08 | -7.99% | $1185.36M |
CBRSCerebras Systems | $198.90 | -9.60% | $1180.22M |
ISRG直觉外科 | $336.84 | +1.35% | $1159.87M |
GLW康宁 | $145.29 | -7.28% | $1157.47M |
NKE耐克 | $41.63 | +1.61% | $1088.44M |
PEP百事 | $136.40 | +1.16% | $1086.83M |
CVX雪佛龙 | $194.81 | +0.16% | $1083.98M |
COHR高意公司 | $282.50 | -9.81% | $1060.69M |
AAL美國航空 | $14.45 | +6.42% | $1054.57M |
F福特汽車 | $14.34 | +1.52% | $1047.72M |
GE通用電氣 | $354.21 | +1.53% | $1045.70M |
ADBEAdobe | $224.98 | +5.88% | $1032.73M |
NOK诺基亞 | $9.05 | -5.91% | $1020.19M |
股票代幣是現實世界股票的代幣化版本,可在區塊鏈網路上交易。Bitget Wallet 讓您可以直接從 Web3 錢包存取這些資產,進而透過加密貨幣投資組合,無縫實現代幣化股票的購買、兌換和儲存。
隨著 RWA 領域持續發展,散戶投資者透過去中心化協議接觸到越來越多的機構級資產。Bitget Wallet 提供在 100 多個區塊鏈上發現、評估和交易這些機會的基礎設施。
Bitget Wallet 支援 100+ 區塊鏈,讓您接觸到 DeFi 生態系中種類最豐富的 RWA 代幣。我們的非託管架構確保您始終對資產擁有完全控制權,內建的去中心化交易所(DEX)聚合功能則能為代幣化現實世界資產提供最優的兌換價格。