Real World Assets (RWAs), ou ativos do mundo real, representam versões tokenizadas de instrumentos financeiros tradicionais – ações, títulos, commodities e imóveis – levados para o ambiente on-chain para trading global 24/7. Explore os principais tokens RWA por categoria, acompanhe dados de mercado em tempo real e acesse esses ativos diretamente pela Bitget Wallet.
| Nome | Preço | Variação | Volume em 24 horas |
|---|---|---|---|
CRMSalesforce | $234.19 | +2.34% | $810.46M |
SPCXSpaceX | $162.38 | -0.23% | $17178.06M |
MSFTMicrosoft | $541.22 | +1.16% | $8501.10M |
PLTRPalantir | $208.51 | -0.11% | $1890.57M |
JNJJohnson & Johnson | $264.32 | +1.08% | $1260.27M |
BACBank of | $54.66 | +0.44% | $1104.28M |
HOODRobinhood | $107.63 | -1.37% | $1573.66M |
UNHUnitedHealth | $382.04 | +0.54% | $905.32M |
JPMJPMorgan Chase | $334.77 | +0.36% | $912.98M |
GSGoldman Sachs | $898.39 | +0.15% | $1025.08M |
NVDANVIDIA | $224.53 | -2.09% | $18695.75M |
SOXSSemiconductor Bear - Direxion | $38.11 | +10.63% | $1345.83M |
AMATApplied Materials | $493.39 | -2.70% | $1348.65M |
MSTRMicroStrategy | $149.44 | -3.52% | $2153.29M |
ASMLASML | $1745.14 | -1.99% | $1862.36M |
TSMTSMC | $443.94 | -2.06% | $4052.86M |
NFLXNetflix | $70.77 | +0.64% | $1534.46M |
GEGE Aerospace | $308.37 | +0.05% | $905.81M |
SHOPShopify | $178.59 | +4.74% | $970.21M |
METAMETA | $741.38 | +3.30% | $7096.54M |
Os tokens de ações são versões tokenizadas de ações do mundo real que são operadas em redes blockchain. Com a Bitget Wallet, você pode acessar esses ativos diretamente da sua carteira Web3, podendo facilmente comprar, fazer swap e armazenar ações tokenizadas de forma integrada ao seu portfólio de criptomoedas.
À medida que o setor de RWA continua a amadurecer, cada vez mais ativos de nível institucional estão se tornando acessíveis aos investidores de varejo por meio de protocolos descentralizados. A Bitget Wallet oferece a infraestrutura necessária para identificar, avaliar e operar essas oportunidades em mais de 100 blockchains compatíveis.
A Bitget Wallet é compatível com mais de 100 blockchains, oferecendo acesso à mais ampla variedade de tokens RWA em todos os ecossistemas DeFi. Nossa arquitetura sem custódia garante que você mantenha total controle sobre seus ativos, enquanto a agregação integrada de DEXs assegura os melhores preços de swap para ativos tokenizados do mundo real.