现实世界资产(RWA)是传统金融工具(如股票、债券、大宗商品和房地产)的代币化版本,这些资产被引入区块链后可实现全天候全球交易。按类别探索热门 RWA 代币,实时追踪市场数据,并通过 Bitget Wallet 直接访问这些资产。
| 名称 | 价格 | 涨跌幅 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|
MU美光 | $914.03 | -7.35% | $37104.82M |
SPY标普500ETF-SPDR | $738.84 | +0.00% | $30651.41M |
QQQ纳指100ETF-Invesco | $684.48 | -1.37% | $27120.16M |
NVDA英伟达 | $206.84 | -0.66% | $22926.98M |
SNDK闪迪 | $1435.09 | -11.03% | $19872.15M |
TSLA特斯拉 | $312.13 | -3.72% | $19460.55M |
INTC英特尔 | $91.66 | -10.80% | $16535.28M |
AAPL苹果 | $333.45 | +3.72% | $15785.88M |
AMD超威半导体 | $521.63 | -4.69% | $14138.21M |
MSFT微软 | $381.76 | -0.32% | $10513.74M |
GOOGL谷歌 | $319.68 | +0.04% | $10010.03M |
SOXL半导体指数3倍做多-Direxion | $136.85 | -14.14% | $9385.43M |
AMZN亚马逊 | $231.62 | -1.23% | $7853.80M |
METAMeta | $594.83 | -2.01% | $6731.47M |
SPCXSpaceX | $115.06 | -0.45% | $6213.55M |
IWM罗素2000ETF-iShares | $291.41 | -0.11% | $5728.76M |
SOXX半导体ETF-iShares | $528.50 | -4.56% | $5533.86M |
AVGO博通 | $382.02 | -2.73% | $5327.39M |
ORCL甲骨文 | $114.91 | -5.93% | $4771.10M |
TSM台积电 | $402.93 | -2.71% | $4633.22M |
STX希捷科技 | $848.11 | -7.51% | $4428.23M |
TQQQ三倍做多纳指ETF-ProShares | $63.99 | -4.25% | $4395.91M |
NBIS内比乌斯集团 | $188.91 | -13.95% | $4378.55M |
SKHY海力士 | $155.46 | -8.91% | $4028.23M |
DRAM存储芯片ETF-Roundhill | $52.95 | -9.07% | $3873.09M |
MRVL迈威尔科技 | $192.66 | -8.15% | $3828.28M |
EWYMSCI韩国ETF-iShares | $163.35 | -5.51% | $3417.00M |
HYG高收益债ETF-iShares | $79.22 | -0.04% | $3282.92M |
SOXS每日三倍做空半导体 ETF-Direxion | $51.37 | +14.44% | $3220.94M |
AMAT应用材料 | $539.42 | -6.19% | $3197.75M |
IVV核心标普500ETF-iShares | $742.09 | +0.05% | $3022.94M |
LRCX泛林 | $305.83 | -5.93% | $2825.85M |
LITE朗美通 | $766.25 | -7.92% | $2774.71M |
JPM摩根大通 | $353.33 | +1.08% | $2653.70M |
NOWServiceNow 公司 | $98.13 | +6.22% | $2623.26M |
PLTRPalantir科技 | $122.60 | -0.24% | $2553.48M |
BE布鲁姆能源 | $186.97 | -14.88% | $2540.15M |
SQQQ三倍做空纳指 ETF-ProShares | $44.79 | +4.38% | $2507.57M |
WDC西部数据 | $517.58 | -7.58% | $2457.31M |
NFLX奈飞 | $70.14 | +2.31% | $2441.97M |
KLAC科磊公司 | $212.03 | -4.87% | $2377.06M |
HOOD罗宾汉 | $94.92 | -6.57% | $2309.11M |
ASML阿斯麦 | $1755.95 | -3.88% | $2306.98M |
TXN德州儀器 | $279.48 | -1.50% | $2293.51M |
GEV奇异维诺瓦 | $1013.57 | -1.45% | $2176.11M |
CSCO思科 | $114.06 | +1.29% | $2100.52M |
WMT沃尔玛 | $109.42 | +1.39% | $1989.22M |
IBMIBM | $213.21 | +3.75% | $1984.59M |
TAT&T | $24.05 | +5.00% | $1945.03M |
LLY礼来 | $1195.75 | +0.77% | $1902.98M |
VZ威瑞森通信 | $46.19 | +5.21% | $1883.45M |
APPAppLovin | $391.17 | -2.09% | $1881.32M |
AXP美国运通 | $326.08 | -4.93% | $1845.19M |
DELL戴尔科技 | $437.00 | -0.68% | $1844.67M |
UBER优步 | $66.35 | -3.88% | $1818.93M |
CRWVCoreWeave | $72.14 | -10.84% | $1816.03M |
CAT卡特彼勒 | $888.87 | -0.35% | $1757.63M |
CRM赛富时 | $162.69 | +3.75% | $1737.27M |
JNJ强生 | $263.30 | +1.57% | $1671.97M |
PANW派拓网络 | $324.12 | +0.06% | $1658.99M |
QCOM高通 | $167.00 | -2.42% | $1615.10M |
VVisa | $355.30 | +1.08% | $1594.19M |
UNH联合健康 | $420.14 | -0.79% | $1576.44M |
XOM埃克森美孚 | $156.97 | +0.06% | $1540.64M |
SOFISoFi科技 | $16.50 | -0.99% | $1522.59M |
ADI亚德诺半导体 | $372.75 | -1.96% | $1498.55M |
SMCI超微电脑 | $30.09 | -3.25% | $1457.30M |
GS高盛 | $1065.36 | -0.95% | $1455.45M |
BAC美国银行 | $62.02 | +1.21% | $1454.36M |
COST好市多 | $934.00 | +0.92% | $1445.04M |
SGOV0-3M国债ETF-iShares | $100.64 | +0.04% | $1422.27M |
GLD黄金 ETF-SPDR | $372.22 | +0.19% | $1407.32M |
TMO赛默飞世尔科技 | $568.82 | -0.61% | $1388.38M |
SLB斯伦贝谢 | $52.30 | +10.35% | $1377.86M |
EEM新兴市场ETF-iShares | $63.47 | -1.27% | $1297.76M |
HD家得宝 | $333.25 | +2.74% | $1286.73M |
C花旗 | $132.11 | +0.30% | $1286.31M |
ARM安谋科技 | $260.10 | -10.81% | $1263.21M |
RTXRTX | $212.93 | +2.01% | $1250.03M |
CRDOCredo科技集团 | $216.00 | -8.09% | $1245.63M |
IRENIREN | $37.22 | -8.81% | $1227.36M |
ALAB阿斯特拉实验室 | $288.51 | -12.04% | $1224.39M |
USO美国石油基金 | $137.19 | -2.16% | $1217.58M |
IGV科技软件ETF-iShares | $88.28 | +1.37% | $1213.73M |
TLT20+Y国债ETF-iShares | $83.28 | +0.05% | $1199.22M |
MSTR微策略 | $91.36 | -3.14% | $1193.31M |
IBIT比特币信托-iShares | $36.30 | -1.58% | $1191.27M |
RKLB火箭实验室 | $64.09 | -7.93% | $1185.36M |
CBRSCerebras Systems | $198.90 | -9.80% | $1180.22M |
ISRG直觉外科 | $336.70 | +1.31% | $1159.87M |
GLW康宁 | $145.29 | -7.22% | $1157.47M |
NKE耐克 | $41.63 | +1.61% | $1088.44M |
PEP百事 | $136.40 | +1.16% | $1086.83M |
CVX雪佛龙 | $194.81 | +0.16% | $1083.98M |
COHR高意公司 | $282.50 | -9.81% | $1060.69M |
AAL美国航空 | $14.45 | +6.48% | $1054.57M |
F福特汽车 | $14.34 | +1.52% | $1047.72M |
GE通用电气 | $354.21 | +1.53% | $1045.70M |
ADBEAdobe | $224.98 | +5.88% | $1032.73M |
NOK诺基亚 | $9.05 | -5.94% | $1020.19M |
股票代币是现实世界股票的代币化版本,可在区块链网络上交易。Bitget Wallet 让您可以直接从 Web3 钱包访问这些资产,从而通过加密货币投资组合无缝实现代币化股票的购买、兑换和存储。
随着 RWA 领域持续发展,散户投资者通过去中心化协议接触到越来越多的机构级资产。Bitget Wallet 提供在100多个区块链上发现、评估和交易这些机会的基础设施。
Bitget Wallet 支持100+区块链,让您接触到 DeFi 生态系统中种类最丰富的 RWA 代币。我们的非托管架构确保您始终对资产拥有完全控制权,内置的去中心化交易所(DEX)聚合功能则能为代币化现实世界资产提供最优的兑换价格。